| 2022届毕业生研究生录取 | |||
| 序号 | 本学专业 | 姓名 | 研究生录取院校 |
| 1 | 工程管理 | 杜梦宇 | 安徽理工大学 |
| 2 | 工程管理 | 袁爽 | 辽宁工程技术大学 |
| 3 | 工程管理 | 周玲 | 南京工业大学 |
| 4 | 工程管理 | 刘京 | 南京体育学院 |
| 5 | 工程管理 | 顾欣怡 | 苏州科技大学 |
| 6 | 工程管理 | 王森 | 盐城工学院 |
| 7 | 工程造价 | 赵芝晗 | 青岛理工大学 |
| 8 | 工程造价 | 段宝印 | 西交利物浦大学 |
| 9 | 工程造价 | 郑泽慧 | 西交利物浦大学 |
| 10 | 土木工程 | 谢彦恒 | University of Nottingham |
| 11 | 土木工程 | 张苏 | 安徽建筑大学 |
| 12 | 土木工程 | 缪鹏 | 安徽理工大学 |
| 13 | 土木工程 | 徐前玮 | 黑龙江科技大学 |
| 14 | 土木工程 | 程泽楷 | 江苏科技大学 |
| 15 | 土木工程 | 刘佳铭 | 辽宁工程技术大学 |
| 16 | 土木工程 | 段睿 | 南京林业大学 |
| 17 | 土木工程 | 孙学聪 | 南京林业大学 |
| 18 | 土木工程 | 蒋睿文 | 绍兴文理学院 |
| 19 | 土木工程 | 赵峰 | 苏州科技大学 |
| 20 | 土木工程 | 李柏松 | 西南科技大学 |
| 21 | 土木工程 | 周紫娟 | 西南石油大学 |
| 22 | 土木工程 | 季澳 | 扬州大学 |
| 23 | 土木工程 | 程永双 | 长春工程学院 |
| 24 | 土木工程 | 秦梦迪 | 中原工学院 |


