| 序号 | 所属院系 | 实验室名称(实验室分室) | 实验室地点 | 实验室管理员 | |
| 1 | 外国语学院 | 数字语音室1 | 2205 | 史凌 | |
| 2 | 数字语音室2 | 2211 | 史凌 | ||
| 3 | 数字语音室3 | 2207 | 史凌 | ||
| 4 | 数字语音室4 | 2209 | 史凌 | ||
| 5 | 数字语音室5 | 1312 | 梅尚伟 | ||
| 6 | 数字语音室6 | 1313 | 梅尚伟 | ||
| 7 | 数字语音室7 | 1316 | 梅尚伟 | ||
| 8 | 数字语音室8 | 1318 | 梅尚伟 | ||
| 9 | 新闻与传播学院 | 影视传播实验中心 | 虚拟演播室 | 老图书馆401 | 王建军 |
| 10 | AVID非编实验室 | 老图书馆209 | 王建军 | ||
| 11 | 视听美学实验室 | 老图书馆207 | 王建军 | ||
| 12 | 多功能演播厅 | 老图书馆101 | 刘万年 | ||
| 13 | 非线性编辑实验室/线性编辑实验室 | 老图书馆309 | 周晓东 | ||
| 14 | 学生创新实验室 | 老图书馆317 | 周晓东 | ||
| 15 | 数字媒体实验室 | 老图书馆215 | 周晓东 | ||
| 16 | 经法学院 | 速录技能实验室 | S207 | 卲亮、唐太林 | |
| 17 | 模拟法庭 | L116 | 龚大春 | ||
| 18 | 经济与管理实验中心 | 经济与管理实验中心 | 国际贸易流程仿真实验室 | 5920 | 徐慧亮 |
| 19 | 沙盘模拟实验室 | 5921 | 徐慧亮 | ||
| 20 | 手工会计模拟实验室 | 5922 | 徐慧亮 | ||
| 21 | 商务谈判实验室(一) | 5923 | 徐慧亮 | ||
| 22 | 销售模拟实验室 | ||||
| 23 | 商务谈判实验室(二) | 5925 | 徐慧亮 | ||
| 24 | 财务与会计电算化实验室 | 51020 | 徐慧亮 | ||
| 25 | ERP实验室 | ||||
| 26 | 创新与实践实验室 | 51021 | 徐慧亮 | ||
| 27 | 外贸单证实验室 | 51022 | 徐慧亮 | ||
| 28 | 国际贸易实务实验室 | ||||
| 29 | 国际结算实验室 | ||||
| 30 | 金融保险实验室 | 51023 | 徐慧亮 | ||
| 31 | 软件学院 | 嵌入式系统实验室 | S702 | 顾 问 | |
| 32 | 微机实验室 | 微机实验室A | S510 | 沈玉权 | |
| 33 | 微机实验室B | S509 | 沈玉权 | ||
| 34 | 软件外包实验室 | S708 | 顾 问 | ||
| 35 | 软件测试实验室 | S710 | 朱金锋 | ||
| 36 | 多媒体制实验室 | 多媒体制作室 | S508 | 朱金锋 | |
| 37 | 多媒体实验室 | S507 | 朱金锋 | ||
| 38 | 软件实验室 | S506 | 贾徐庆 | ||
| 39 | 创新实验室 | S706 | 顾 问 | ||
| 40 | 硬件维修实验室 | S601 | 贾徐庆 | ||
| 41 | 远程教学实验室 | S602 | 孟祥成 | ||
| 42 | 锐捷网络实验室 | 网络实验室 | S709 | 曹鹏飞 | |
| 43 | 网络结构室 | S707 | 曹鹏飞 | ||
| 44 | NIIT教学实验室 | S501 | 孟祥成 | ||
| 45 | 网络综合布线实验室 | S701 | 曹鹏飞 | ||
| 46 | 计算机基础实验室 | 计算机基础实验室203 | L203-1 | 徐世宏 | |
| 47 | 计算机基础实验室206 | L206 | 徐世宏 | ||
| 48 | 计算机基础实验室207 | L207 | 李杰 | ||
| 49 | 计算机基础实验室208 | L208 | 李杰 | ||
| 50 | 计算机基础实验室209 | L209 | 王峰 | ||
| 51 | 计算机基础实验室210 | L210 | 王峰 | ||
| 52 | 计算机基础实验室211 | L211 | 张健 | ||
| 53 | 计算机基础实验室216 | L216 | 赵靖 | ||
| 54 | 计算机基础实验室217 | L217 | 臧华中 | ||
| 55 | 计算机基础实验室218 | L218 | 刘定一 | ||
| 56 | 计算机基础实验室219 | L219 | 刘定一 | ||
| 57 | 计算机基础实验室220 | L220 | 张健 | ||
| 58 | 计算机基础实验室221 | L221 | 臧华中 | ||
| 59 | 计算机基础实验室S207 | S207 | 汪立生 | ||
| 60 | 计算机基础实验室S208 | S208 | 王琪 | ||
| 61 | 计算机基础实验室S209 | S209 | 贾慧峰 | ||
| 62 | 建筑学院 | 建筑CAAD实验室 | 4505 | 王斌 | |
| 63 | 建筑模型实验室 | 4404 | 贾学林 | ||
| 64 | 电气学院 | 西门子自动化示范实验室 | L403 | 路明 | |
| 65 | 过程控制系统实验室 | L406 | 徐智 | ||
| 66 | 可编程控制器(PLC)实验室 | L407 | 路明 | ||
| 67 | 自动控制原理与信号系统实验室 | L408 | 陈春 | ||
| 68 | 电力电子及电气传动实验室 | L409 | 黄捷 | ||
| 69 | 计算机及仿真实验室 | L410 | 黄捷 | ||
| 70 | 传感器与检测技术实验室 | L417 | 焦玉成 | ||
| 71 | 创新实践基地 | L418 | 陈春 | ||
| 72 | 运动控制系统实验室 | L420 | 黄捷 | ||
| 73 | 电力工程及其自动化实验室 | L421 | 焦玉成 | ||
| 74 | 电机及其控制实验室 | L411 | 俞娟 | ||
| 75 | 电工实训基地 | L416 | 俞娟 | ||
| 76 | 现代伺服运动与控制实验室 | L307 | 黄捷 | ||
| 77 | 三菱电机自动化实验室 | L308 | 焦玉成 | ||
| 78 | 中创立方智能实验室 | L311 | 徐智 | ||
| 79 | 继电保护综合自动化实验室 | L317 | 俞娟 | ||
| 80 | PSOC联合实验室 | L319 | 陈春 | ||
| 81 | 建筑电气与智能化实验室Ⅰ | L309 | 徐智 | ||
| 82 | 建筑电气与智能化实验室Ⅱ | L310 | 徐智 | ||
| 83 | 土木学院 | 结构工程实验室 | 结构工程实验室 | 4101 | 周瑞荣 |
| 84 | 材料力学实验室 | 电测实验室 | 4104 | 宗明明 | |
| 85 | 机测实验室 | 4106 | 宗明明 | ||
| 86 | 材料力学实验储藏室 | 4108 | 周瑞荣 | ||
| 87 | 土力学实验室 | 颗粒分析实验室、液塑限实验室 | 4107 | 周瑞荣 | |
| 88 | 压缩实验室 | 4109 | 周瑞荣 | ||
| 89 | 直接剪切实验室 | 4111 | 周瑞荣 | ||
| 90 | 水力学实验室 | 4114 | 周瑞荣 | ||
| 91 | 学生创新思维工作室 | 4110 | 周瑞荣 | ||
| 92 | 实验中心资料储藏室 | 4112 | 周瑞荣 | ||
| 93 | 路基路面现场检测仪器设备储藏室 | 4116 | 宗明明 | ||
| 94 | 工程管理沙盘模拟实验室 | 4118 | 宗明明 | ||
| 95 | 测量仪器室 | 4120 | 周瑞荣 | ||
| 96 | 建筑材料实验室 | 土木交通综合实验室(1) | 由西往东排序(四教楼北侧的小平房) | 宗明明 | |
| 97 | 沥青实验室(2) | 宗明明 | |||
| 98 | 骨料级配实验室(3) | 宗明明 | |||
| 99 | 水泥胶砂成型实验室(4) | 宗明明 | |||
| 100 | 水泥标准稠度实验室(4) | 宗明明 | |||
| 101 | 压力机实验室(5) | 宗明明 | |||
| 102 | 混凝土拌和实验室(6) | 宗明明 | |||
| 103 | 电子学院 | 通信技术综合实验室 | 通信技术综合实验室1 | L503 | 吴正平(L503) |
| 104 | 通信技术综合实验室2 | L506 | 马国春(L506) | ||
| 105 | 创新实验室 | 创新实验室1 | L507 | 花怀海 | |
| 106 | 创新实验室2 | L508 | 夏汉初 | ||
| 107 | 创新实验室3 | L510 | 花怀海 | ||
| 108 | 高频实验室 | 高频实验室1 | L509 | 吴正平 | |
| 109 | 高频实验室2 | L511 | 吴正平 | ||
| 110 | EDA实验室 | L516 | 钱同生 | ||
| 111 | 光电子技术实验室、光伏及半导体封装实验室 | L517 | 钱同生 | ||
| 112 | 集成电路设计实验室 | L519 | 徐贤 | ||
| 113 | 集成电路分析实验室 | L520 | 孙小羊 | ||
| 114 | 飞思卡尔(MCU/DSP)实验室 | L521 | 孙小羊 | ||
| 115 | 电子技术实训室 | 电子技术实训室1 | L602 | 孙小羊 | |
| 116 | 电子技术实训室2 | L603 | 马国春 | ||
| 117 | 电子技术实训室3 | L605 | 马国春 | ||
| 118 | 仪器仪表技术实验室 | L604 | 孙小羊 | ||
| 119 | 虚拟仪器技术实验室 | L606 | 曲丽荣 | ||
| 120 | 电子学院成果展览室 | L601-1 | 马国春 | ||
| 121 | 文化产业与旅游管理 学院 | 宾馆餐饮实训室 | 小实验楼S06 | 章柏平 | |
| 122 | 地图研究所 | 6204 | 许盘清 | ||
| 123 | 广告学实验室 | S01,S02 | 章柏平 | ||
| 124 | 摄影实验室 | 3512 | 章柏平 | ||
| 125 | 艺术学院 | 公共机房 | 公共机房 1 | 8302 | 席与洋 |
| 126 | 公共机房 2 | 8304 | 席与洋 | ||
| 127 | 公共机房 3 | 8305 | 席与洋 | ||
| 128 | 公共机房 4 | 8306 | 席与洋 | ||
| 129 | 公共机房 5 | 8308 | 侯越 | ||
| 130 | 公共机房 6 | 8309 | 侯越 | ||
| 131 | 公共机房 7 | 8310 | 侯越 | ||
| 132 | 公共机房 8 | 8311 | 席与洋 | ||
| 133 | 公共机房 9 | 8312 | 侯越 | ||
| 134 | 公共机房 10 | 8313 | 席与洋 | ||
| 135 | 公共机房 11 | 8315 | 侯越 | ||
| 136 | 二维动画设计工作室 | 二维动画设计工作室1 | 8414 | 姚景益 | |
| 137 | 二维动画设计工作室2 | 8416 | 姚景益 | ||
| 138 | 二维动画设计工作室3 | 8413 | 姚景益 | ||
| 139 | 三维动画设计工作室 | 三维动画设计工作室1 | 8410 | 姚景益 | |
| 140 | 三维动画设计工作室2 | 8412 | 姚景益 | ||
| 141 | 三维动画设计工作室3 | 8411 | 姚景益 | ||
| 142 | 摄影专业工作室 | 摄影棚 | 8405 | 姚景益 | |
| 143 | 摄影棚 | 8407 | 姚景益 | ||
| 144 | 环境艺术工作室 | 环艺设计模型制作室 | 8402 | 姚景益 | |
| 145 | 视觉传达工作室 | 平面设计工作室 | 8404 | 姚景益 | |
| 146 | 动画拷贝室 | 动画拷贝室 | 8205 | 席与洋 | |
| 147 | 动画拷贝室 | 8207 | 席与洋 | ||
| 148 | 机械学院 | 现代制造技术实验实训中心 | 数控原理实验室 | S101 | 刘凯 |
| 149 | 先进制造技术实验室 | S102 | 李云峰 | ||
| 150 | 数控加工实训室 | S104 | 季鹏 | ||
| 151 | CAD/CAM实验室 | S205 | 康杰 | ||
| 152 | 机电综合实验室 | S301 | 康杰 | ||
| 153 | 快速成型实验室 | J202 | 宁佶 | ||
| 154 | 模具综合实验室 | S307、S11 | 徐伟 | ||
| 155 | 金工实训中心 | 机加工实训室 | J101 | 姚新平 | |
| 156 | 机械综合实验室 | S302 | 徐伟 | ||
| 157 | 钳工钣金实训室 | S9下 | 宁佶 | ||
| 158 | 热处理实验室 | S9上 | 宁佶 | ||
| 159 | 液压与气动实验室 | S11 | 徐伟 | ||
| 160 | 焊接实训室 | S10 | 宁佶 | ||
| 161 | 机床拆装实训室 | S12 | 李云峰 | ||
| 162 | 铸造实训室 | S3 | 宁佶 | ||
| 163 | 汽车技术实验实训中心 | 底盘实训室 | S7、S8 | 池敦胜 | |
| 164 | 汽车综合实训室 | 老图书馆北馆 | 池敦胜 | ||
| 165 | 工程教育学院 | 物理教研室 | 物理实验室1 | S401 | 王艳荣 |
| 166 | 物理实验室2 | S402 | 夏卿 | ||
| 167 | 物理实验室3 | S403 | 王艳荣 | ||
| 168 | 开放实验室4 | S405 | 夏卿 | ||
| 169 | 物理实验室5 | S406 | 王艳荣 | ||
| 170 | 物理实验室6 | S407 | 王艳荣 | ||
| 171 | 物理实验室7 | S408 | 王艳荣 | ||
| 172 | 物理实验室8 | S409 | 夏卿 | ||
| 173 | 开放实验室 | S404 | 夏卿 | ||
| 174 | 演示实验室 | S502 | 夏卿 | ||
| 175 | 电工实验室 | 电工实验室1 | L108 | 徐伦 | |
| 176 | 电工实验室2 | L110 | 茆同庆 | ||
| 177 | 电工实验室3 | L112 | 唐其桐 | ||
| 178 | 电子技术实验室 | 电子技术实验室1 | L117 | 龚秋英 | |
| 179 | 电子技术实验室2 | L119 | 肖顺梅 | ||
| 180 | 电子技术实验室3 | L120 | 巢云 | ||
| 181 | 综合实验室 | L113 | 杨福猛 | ||
| 182 | 微机应用实验室 | L118 | 刘义 | ||
| 183 | 创新实验室 | L114 | 葛年明 | ||
| 184 | 高等职业技术学院 | 计算机机房 | 计算机房1 | 501 | 蒋壮 |
| 185 | 计算机房2 | 502 | 张剑 | ||
| 186 | 计算机房3 | 503 | 蒋壮 | ||
| 187 | 计算机房4 | 504 | 张剑 | ||
| 188 | 计算机房5 | 505 | 蒋壮 | ||
| 189 | 计算机房6 | 405 | 张剑 | ||
| 190 | 计算机基础实验室 | 6号楼308 | 张剑 | ||
| 191 | 会计营销实验室 | 6号楼208 | 张剑 | ||
| 192 | 电子商务实验室 | 6号楼203 | 蒋壮 | ||
| 193 | 会计沙盘实验室 | 6号楼206 | 蒋壮 | ||
(统计日期截至2014年12月)