各院系(部)、中心:
根据省教育厅要求,我校将进行2010-2011学年实验室基本情况的统计工作。由于指标涉及到有关学科及教师科研方面的内容,因此本次数据统计工作需要相关部门密切配合,才能做好此次数据统计工作,确保数据的准确性和完整性。
高等学校实验室信息统计数据报表共包括7个基表和2个综表(综表由上报系统根据7个基表自动汇总生成),7个基表的具体情况如下:
| 序号 | 基表名称 |
| 1 | 教学科研仪器设备表(基表一) |
| 2 | 教学科研仪器设备增减变动情况表(基表二) |
| 3 | 贵重仪器设备表(基表三) |
| 4 | 教学实验项目表(基表四) |
| 5 | 专任实验室人员表(基表五) |
| 6 | 实验室基本情况表(基表六) |
| 7 | 实验室经费情况表(基表七) |
请各院系实验室主任或负责人填写基表三、基表四、基表五、基表六,并于
附数据填写指导单位,填写时如有疑问,可向指导单位进行咨询。
| 序号 | 基表名称 | 指导单位 | 联系人及电话 |
| 3 | 贵重仪器设备表(基表三) [仅机械工程学院有贵重仪器设备] | 教务处 | 华沙(TEL:8563) |
| 4 | 教学实验项目表(基表四) | 教务处 | 华沙(TEL: 8563) |
| 5 | 专任实验室人员表(基表五) | 人事处 | 詹红(TEL: 8856) |
| 6 | 实验室基本情况表(基表六) | (1)1-8列 ,33-34列 实验室与设备管理处 | 戴浩(TEL:8586) |
| (2)9-11列,12-13列,15列,17列,23-31列 教务处 | 俞华(TEL: 8826) 华沙(TEL: 8563) | ||
| (3)14、16、18-22列 科技处 | 何萍(TEL:)5076 | ||
| (4)32列 人事处 | 詹红(TEL: 8856) | ||
| 7 | 实验室经费情况表(基表七) | (1)12列 教务处 | 俞华(TEL: 8826) 华沙(TEL: 8563) |
| (2)1-11,13列 实验室与设备管理处 | 戴浩(TEL:8586) |
说明:
1. 基表及填写说明的电子文件,可在实验室与设备管理处的网页下载。
2. 2010-2011学年的数据统计是指: