各设区市自考办(考试院、招考中心),有关主考学校:
根据《教育部办公厅关于印发〈高等教育自学考试专业设置实施细则〉和〈高等教育自学考试开考专业清单〉的通知》(教职成厅〔2018〕1号)、《教育部办公厅关于印发〈高等教育自学考试开考专业清单(2021年)〉和〈高等教育自学考试专业基本规范(2021年)〉的通知》(教职成厅〔2021〕2号)精神,为规范自学考试专业设置,结合我省专业调整实际进程,现将《江苏省高等教育自学考试主考学校自办助学专业新旧专业对照目录》(以下简称《助学专业对照目录》)印发给你们,并就有关具体事项通知如下:
一、《助学专业对照目录》中新专业代码的数字中间六位与《高等教育自学考试开考专业清单(2018年)》中的专业代码保持一致,新专业名称与《高等教育自学考试开考专业清单(2018年)》中专业名称相同。新旧专业名称和代码对照关系详见《助学专业对照目录》。
二、根据《关于下发〈关于主考学校开展高等教育自学考试助学专业助学工作的意见〉的通知》(苏教考〔2005〕3号)关于修业年限的规定,考虑到专业调整的实际情况,2006级以前的考生(含2006级),自2021年下半年起停止颁发毕业证书。
三、2007-2017级考生,所注册专业在《江苏省高等教育自学考试主考学校自办助学专业停考专业目录》(以下简称《停考专业目录》)中,原则上不再单独安排考试,最后一次颁发毕业证书时间为2023年6月30日。所注册专业在《助学专业对照目录》中,自2021年下半年起按照新专业名称和代码颁发毕业证书,2022年起使用新专业名称和代码报名考试,最后一次考试时间为2023年4月,最后一次颁发毕业证书时间为2023年6月30日。
四、各校须根据《助学专业对照目录》、《停考专业目录》及本校新专业开考情况,制定本校助学专业新旧专业对照目录及停考专业目录,并做好相应解释工作,切实维护考生的正当权益,营造良好的舆论环境,如有特殊情况请及时与自学考试处沟通,确保我省高等教育自学考试助学专业专业调整工作平稳顺利实施。
省教育考试院
2021年11月日
江苏省高等教育自学考试主考学校自办助学专业 新旧专业对照目录 |
序号 | 旧专业代码 | 旧专业名称 | 专业层次 | 新专业代码 | 新专业名称 |
1 | C60503100 | 播音与主持 | 本科 | L61303090 | 播音与主持艺术 |
2 | D80503100 | 播音与主持 | 本科 | L81303090 | 播音与主持艺术 |
3 | C30203030 | 财务管理 | 本科 | L31202040 | 财务管理 |
4 | C30203031 | 财务管理(跨国公司理财方向) | 本科 | L31202041 | 财务管理 |
5 | C60203030 | 财务管理 | 本科 | L61202040 | 财务管理 |
6 | D70203030 | 财务管理 | 本科 | L71202040 | 财务管理 |
7 | D80203030 | 财务管理 | 本科 | L81205040 | 财务管理 |
8 | C30504373 | 艺术设计(陶瓷设计方向) | 本科 | L31305043 | 产品设计 |
9 | C30502230 | 韩国语 | 本科 | L30502090 | 朝鲜语 |
10 | D70502230 | 韩国语 | 本科 | L70502090 | 朝鲜语 |
11 | C60303200 | 城市管理 | 本科 | L61204050 | 城市管理 |
12 | C30806120 | 电气工程与自动化 | 本科 | L30806010 | 电气工程及其自动化 |
13 | C30806124 | 电气工程与自动化(照明电气工程方向) | 本科 | L30806014 | 电气工程及其自动化 |
14 | C60806120 | 电气工程与自动化 | 本科 | L60806019 | 电气工程及其自动化 |
15 | C60806120 | 电气工程与自动化 | 本科 | L60806018 | 电气工程及其自动化 |
16 | D80806120 | 电气工程与自动化 | 本科 | L80806010 | 电气工程及其自动化 |
17 | C30807530 | 电子信息工程 | 本科 | L30807019 | 电子信息工程 |
18 | C60807530 | 电子信息工程 | 本科 | L60807019 | 电子信息工程 |
19 | C30807380 | 电子信息技术 | 本科 | L30807018 | 电子信息工程 |
20 | C30807381 | 电子信息技术(微电子学方向) | 本科 | L30807011 | 电子信息工程 |
21 | C60807380 | 电子信息技术 | 本科 | L60807018 | 电子信息工程 |
22 | C30504380 | 动画设计 | 本科 | L31303100 | 动画 |
23 | C30904070 | 动物科学 | 本科 | L30903010 | 动物科学 |
24 | C60904070 | 动物科学 | 本科 | L60903010 | 动物科学 |
25 | C30301070 | 经济法学 | 本科 | L30301010 | 法学 |
26 | C60301070 | 经济法学 | 本科 | L60301010 | 法学 |
27 | D70301070 | 经济法学 | 本科 | L70301010 | 法学 |
28 | D80301070 | 经济法学 | 本科 | L80301010 | 法学 |
29 | C30504430 | 服装设计与工程 | 本科 | L30816020 | 服装设计与工程 |
30 | C60504430 | 服装设计与工程 | 本科 | L60816020 | 服装设计与工程 |
31 | D80504430 | 服装设计与工程 | 本科 | L80816020 | 服装设计与工程 |
32 | C60504190 | 服装艺术设计 | 本科 | L61305050 | 服装与服饰设计 |
33 | D80504190 | 服装艺术设计 | 本科 | L81305050 | 服装与服饰设计 |
34 | C30202790 | 工程管理 | 本科 | L31201039 | 工程管理 |
35 | C30202791 | 工程管理(工程造价方向) | 本科 | L31201031 | 工程管理 |
36 | C30822020 | 管理工程 | 本科 | L31201038 | 工程管理 |
37 | C60822310 | 工程造价管理 | 本科 | L61201050 | 工程造价 |
38 | D80822310 | 工程造价管理 | 本科 | L81201050 | 工程造价 |
39 | C30202260 | 商务管理 | 本科 | L31202010 | 工商管理 |
40 | C30202261 | 商务管理(工商企业管理方向) | 本科 | L31202011 | 工商管理 |
41 | D70202261 | 商务管理(工商企业管理方向) | 本科 | L71202011 | 工商管理 |
42 | C30304010 | 公安管理(治安管理方向) | 本科 | L30306120 | 公安管理学 |
43 | D70304010 | 公安管理(治安管理方向) | 本科 | L70306120 | 公安管理学 |
44 | C30202300 | 公共事业管理 | 本科 | L31204010 | 公共事业管理 |
45 | C30202301 | 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 本科 | L31204011 | 公共事业管理 |
46 | C30202304 | 公共事业管理(科学管理与决策方向) | 本科 | L31204014 | 公共事业管理 |
47 | C30202306 | 公共事业管理(社区管理方向) | 本科 | L31204016 | 公共事业管理 |
48 | C30202308 | 公共事业管理(文化市场发展与管理方向) | 本科 | L31204018 | 公共事业管理 |
49 | C60202300 | 公共事业管理 | 本科 | L61204010 | 公共事业管理 |
50 | D80202300 | 公共事业管理 | 本科 | L81204010 | 公共事业管理 |
51 | C30503020 | 广告学(广告策划方向) | 本科 | L30503030 | 广告学 |
52 | C30503021 | 广告学(广告设计方向) | 本科 | L30503031 | 广告学 |
53 | C60503022 | 广告学 | 本科 | L60503032 | 广告学 |
54 | D70503021 | 广告学(广告设计方向) | 本科 | L70503031 | 广告学 |
55 | D80503022 | 广告学 | 本科 | L80503032 | 广告学 |
56 | C30201730 | 国际经济与贸易 | 本科 | L30204010 | 国际经济与贸易 |
57 | C30201740 | 国际商务 | 本科 | L31202050 | 国际商务 |
58 | C30201741 | 国际商务(注册资产评估方向) | 本科 | L31202051 | 国际商务 |
59 | C60201740 | 国际商务 | 本科 | L61202050 | 国际商务 |
60 | D70201740 | 国际商务 | 本科 | L71202050 | 国际商务 |
61 | D80201740 | 国际商务 | 本科 | L81202050 | 国际商务 |
62 | C30812051 | 化学工程与工艺(经营管理方向) | 本科 | L30813011 | 化学工程与工艺 |
63 | C30812052 | 化学工程与工艺(精细化工方向) | 本科 | L30813012 | 化学工程与工艺 |
64 | C60812050 | 化学工程与工艺 | 本科 | L60813010 | 化学工程与工艺 |
65 | C60504320 | 室内设计 | 本科 | L61305030 | 环境设计 |
66 | C30504370 | 艺术设计(环境设计方向) | 本科 | L31305030 | 环境设计 |
67 | D70504370 | 艺术设计(环境设计方向) | 本科 | L71305030 | 环境设计 |
68 | C30201570 | 财务会计与审计 | 本科 | L31202039 | 会计学 |
69 | C60201570 | 财务会计与审计 | 本科 | L61202039 | 会计学 |
70 | D70201570 | 财务会计与审计 | 本科 | L71202030 | 会计学 |
71 | D80201570 | 财务会计与审计 | 本科 | L81202039 | 会计学 |
72 | C30203050 | 会计信息技术 | 本科 | L31202038 | 会计学 |
73 | C60203050 | 会计信息技术 | 本科 | L61202038 | 会计学 |
74 | D80203050 | 会计信息技术 | 本科 | L81202038 | 会计学 |
75 | C30803390 | 机械电子工程 | 本科 | L30802040 | 机械电子工程 |
76 | C30803391 | 机械电子工程(先进制造技术方向) | 本科 | L30802041 | 机械电子工程 |
77 | C60803391 | 机械电子工程(先进制造技术方向) | 本科 | L60802041 | 机械电子工程 |
78 | C30803020 | 机械制造及自动化(车辆工程方向) | 本科 | L30802029 | 机械设计制造及其自动化 |
79 | C30807410 | 数控技术 | 本科 | L30802028 | 机械设计制造及其自动化 |
80 | C30807490 | 计算机科学与技术 | 本科 | L30809010 | 计算机科学与技术 |
81 | C30807491 | 计算机科学与技术(电子商务方向) | 本科 | L30809011 | 计算机科学与技术 |
82 | C30807492 | 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 本科 | L30809019 | 计算机科学与技术 |
83 | C30807493 | 计算机科学与技术(应用与维护方向) | 本科 | L30809013 | 计算机科学与技术 |
84 | C30807494 | 计算机科学与技术(游戏软件设计方向) | 本科 | L30809014 | 计算机科学与技术 |
85 | C60807490 | 计算机科学与技术 | 本科 | L60809010 | 计算机科学与技术 |
86 | D80807490 | 计算机科学与技术 | 本科 | L80809010 | 计算机科学与技术 |
87 | C30807732 | 信息与计算科学(应用软件工程方向) | 本科 | L30809018 | 计算机科学与技术 |
88 | C30808240 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | L30810020 | 建筑环境与能源应用工程 |
89 | C60808240 | 建筑环境与设备工程 | 本科 | L60810020 | 建筑环境与能源应用工程 |
90 | C60817040 | 交通管理工程 | 本科 | L60831030 | 交通管理工程 |
91 | C30817180 | 交通运输(汽车运用工程方向) | 本科 | L30818010 | 交通运输 |
92 | C60817180 | 交通运输(汽车运用工程方向) | 本科 | L60818010 | 交通运输 |
93 | C60817181 | 交通运输(城轨车辆运用工程方向) | 本科 | L60818011 | 交通运输 |
94 | C60817182 | 交通运输(铁道动力装置运用工程方向) | 本科 | L60818012 | 交通运输 |
95 | C60817183 | 交通运输(运营管理方向) | 本科 | L60818013 | 交通运输 |
96 | C60817184 | 交通运输(民航运输方向) | 本科 | L60818014 | 交通运输 |
97 | C30201750 | 金融工程 | 本科 | L30203020 | 金融工程 |
98 | D70201750 | 金融工程 | 本科 | L70203020 | 金融工程 |
99 | C30201060 | 金融(国际金融方向) | 本科 | L30203010 | 金融学 |
100 | C30201061 | 金融(金融与投资管理方向) | 本科 | L30203011 | 金融学 |
101 | C60201062 | 金融 | 本科 | L60203012 | 金融学 |
102 | D70201060 | 金融(国际金融方向) | 本科 | L70203010 | 金融学 |
103 | D70201061 | 金融(金融与投资管理方向) | 本科 | L70203011 | 金融学 |
104 | D80201062 | 金融 | 本科 | L80203012 | 金融学 |
105 | C30203020 | 酒店管理 | 本科 | L31209020 | 酒店管理 |
106 | C60203020 | 酒店管理 | 本科 | L61209020 | 酒店管理 |
107 | C30202350 | 国际旅游管理 | 本科 | L31209019 | 旅游管理 |
108 | C60202350 | 国际旅游管理 | 本科 | L61209010 | 旅游管理 |
109 | C30202100 | 旅游管理(城市旅游管理方向) | 本科 | L31209018 | 旅游管理 |
110 | C30822320 | 汽车服务工程 | 本科 | L30802080 | 汽车服务工程 |
111 | C60822320 | 汽车服务工程 | 本科 | L60802089 | 汽车服务工程 |
112 | C60817220 | 汽车营销与售后技术服务 | 本科 | L60802088 | 汽车服务工程 |
113 | C30202180 | 人力资源管理 | 本科 | L31202060 | 人力资源管理 |
114 | C60202180 | 人力资源管理 | 本科 | L61202060 | 人力资源管理 |
115 | D70202180 | 人力资源管理 | 本科 | L71202060 | 人力资源管理 |
116 | D80202180 | 人力资源管理 | 本科 | L81202060 | 人力资源管理 |
117 | C30502020 | 日语(翻译方向) | 本科 | L30502070 | 日语 |
118 | C30502021 | 日语(经贸日语方向) | 本科 | L30502071 | 日语 |
119 | C30502022 | 日语(科技日语方向) | 本科 | L30502072 | 日语 |
120 | C60502020 | 日语(翻译方向) | 本科 | L60502070 | 日语 |
121 | D70502020 | 日语(翻译方向) | 本科 | L70502070 | 日语 |
122 | D70502022 | 日语(科技日语方向) | 本科 | L70502072 | 日语 |
123 | D80502020 | 日语(翻译方向) | 本科 | L80502070 | 日语 |
124 | C30807200 | 软件工程 | 本科 | L30809020 | 软件工程 |
125 | C60807200 | 软件工程 | 本科 | L60809020 | 软件工程 |
126 | D80807200 | 软件工程 | 本科 | L80809020 | 软件工程 |
127 | C30502170 | 经贸英语 | 本科 | L30502620 | 商务英语 |
128 | C60502170 | 经贸英语 | 本科 | L60502629 | 商务英语 |
129 | C60502170 | 经贸英语 | 本科 | L60502628 | 商务英语 |
130 | D70502170 | 经贸英语 | 本科 | L70502620 | 商务英语 |
131 | D80502170 | 经贸英语 | 本科 | L80502620 | 商务英语 |
132 | C30704052 | 生物技术(生物制药方向) | 本科 | L30710022 | 生物技术 |
133 | C60704050 | 生物技术 | 本科 | L60710020 | 生物技术 |
134 | C30813080 | 食品科学与工程(食品营养与质量控制方向) | 本科 | L30827010 | 食品科学与工程 |
135 | C30202081 | 市场营销(商务策划方向) | 本科 | L31202021 | 市场营销 |
136 | C30202083 | 市场营销(网络营销方向) | 本科 | L31202023 | 市场营销 |
137 | C60202080 | 市场营销 | 本科 | L61202020 | 市场营销 |
138 | D70202081 | 市场营销(商务策划方向) | 本科 | L71202021 | 市场营销 |
139 | D70202083 | 市场营销(网络营销方向) | 本科 | L71202023 | 市场营销 |
140 | D80202080 | 市场营销 | 本科 | L81202020 | 市场营销 |
141 | C30504372 | 艺术设计(装潢设计方向) | 本科 | L31305022 | 视觉传达设计 |
142 | D70504372 | 艺术设计(装潢设计方向) | 本科 | L71305022 | 视觉传达设计 |
143 | C30807070 | 通信工程 | 本科 | L30807030 | 通信工程 |
144 | C60807070 | 通信工程 | 本科 | L60807030 | 通信工程 |
145 | D80807070 | 通信工程 | 本科 | L80807030 | 通信工程 |
146 | C30808250 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | L30810010 | 土木工程 |
147 | C60808251 | 土木工程 | 本科 | L60810011 | 土木工程 |
148 | D70808250 | 土木工程(建筑工程方向) | 本科 | L70810010 | 土木工程 |
149 | D80808251 | 土木工程 | 本科 | L80810011 | 土木工程 |
150 | C30203040 | 电子商务物流 | 本科 | L31206019 | 物流管理 |
151 | C60203040 | 电子商务物流 | 本科 | L61206019 | 物流管理 |
152 | D80203040 | 电子商务物流 | 本科 | L81206010 | 物流管理 |
153 | C30202290 | 物流管理 | 本科 | L31206018 | 物流管理 |
154 | C60202290 | 物流管理 | 本科 | L61206018 | 物流管理 |
155 | C60401120 | 小学教育 | 本科 | L60401070 | 小学教育 |
156 | D80401120 | 小学教育 | 本科 | L80401070 | 小学教育 |
157 | C30503051 | 新闻学(经济新闻方向) | 本科 | L30503011 | 新闻学 |
158 | C30503190 | 新闻与传播学 | 本科 | L30503010 | 新闻学 |
159 | C60503190 | 新闻与传播学 | 本科 | L60503010 | 新闻学 |
160 | D80503190 | 新闻与传播学 | 本科 | L80503010 | 新闻学 |
161 | C30807510 | 信息安全 | 本科 | L30809040 | 信息安全 |
162 | D80303021 | 行政管理学(警察管理方向) | 本科 | L81204021 | 行政管理 |
163 | C60401020 | 学前教育 | 本科 | L60401060 | 学前教育 |
164 | D80401020 | 学前教育 | 本科 | L80401060 | 学前教育 |
165 | C30715020 | 应用心理学 | 本科 | L30711020 | 应用心理学 |
166 | C30715021 | 应用心理学(管理与咨询方向) | 本科 | L30711021 | 应用心理学 |
167 | C30715022 | 应用心理学(司法心理学方向) | 本科 | L30711022 | 应用心理学 |
168 | C30715023 | 应用心理学(学前儿童心理发展与教育方向) | 本科 | L30711023 | 应用心理学 |
169 | C60715020 | 应用心理学 | 本科 | L60711020 | 应用心理学 |
170 | D80715020 | 应用心理学 | 本科 | L80711020 | 应用心理学 |
171 | C30502220 | 旅游英语 | 本科 | L30502019 | 英语 |
172 | C30502010 | 英语(国际商务方向) | 本科 | L30502018 | 英语 |
173 | C30502011 | 英语(文秘英语方向) | 本科 | L30502011 | 英语 |
174 | C30502012 | 英语(小学教育方向) | 本科 | L30502012 | 英语 |
175 | C30502013 | 英语(英语教育方向) | 本科 | L30502013 | 英语 |
176 | D70502013 | 英语(英语教育方向) | 本科 | L70502013 | 英语 |
177 | D80502013 | 英语(英语教育方向) | 本科 | L80502013 | 英语 |
178 | C30501340 | 英语翻译 | 本科 | L30502017 | 英语 |
179 | C60501340 | 英语翻译 | 本科 | L60502010 | 英语 |
180 | D70501340 | 英语翻译 | 本科 | L70502010 | 英语 |
181 | D80501340 | 英语翻译 | 本科 | L80502010 | 英语 |
182 | C30901150 | 园林 | 本科 | L30905020 | 园林 |
183 | C60901150 | 园林 | 本科 | L60905020 | 园林 |
184 | D80901150 | 园林 | 本科 | L80905020 | 园林 |
185 | C30901130 | 现代园艺 | 本科 | L30901020 | 园艺 |
186 | C60901130 | 现代园艺 | 本科 | L60901020 | 园艺 |
187 | C30202960 | 财务管理 | 专科 | L36303010 | 财务管理 |
188 | C30202961 | 财务管理(跨国公司理财方向) | 专科 | L36303011 | 财务管理 |
189 | C60202960 | 财务管理 | 专科 | L66303010 | 财务管理 |
190 | C30806140 | 电气工程与自动化 | 专科 | L35603029 | 电气自动化技术 |
191 | C30806144 | 电气工程与自动化(照明电气工程方向) | 专科 | L35603024 | 电气自动化技术 |
192 | C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科 | L65603029 | 电气自动化技术 |
193 | C60806140 | 电气工程与自动化 | 专科 | L65603028 | 电气自动化技术 |
194 | C30806150 | 自动化 | 专科 | L35603028 | 电气自动化技术 |
195 | C30301040 | 经济法学 | 专科 | L36805030 | 法律事务 |
196 | C60301040 | 经济法学 | 专科 | L66805030 | 法律事务 |
197 | C60822140 | 工程造价管理 | 专科 | L65405020 | 工程造价 |
198 | C30202710 | 公共事业管理 | 专科 | L36902050 | 公共事务管理 |
199 | C30202711 | 公共事业管理(公共部门人力资源管理方向) | 专科 | L36902051 | 公共事务管理 |
200 | C30202712 | 公共事业管理(科学管理与决策方向) | 专科 | L36902052 | 公共事务管理 |
201 | C30202713 | 公共事业管理(社区管理方向) | 专科 | L36902053 | 公共事务管理 |
202 | C30202714 | 公共事业管理(文化市场发展与管理方向) | 专科 | L36902054 | 公共事务管理 |
203 | C60202710 | 公共事业管理 | 专科 | L66902050 | 公共事务管理 |
204 | C30503010 | 广告(广告策划方向) | 专科 | L36501030 | 广告设计与制作 |
205 | C30503011 | 广告(广告设计方向) | 专科 | L36501031 | 广告设计与制作 |
206 | C60503012 | 广告 | 专科 | L66501032 | 广告设计与制作 |
207 | C30201690 | 国际商务 | 专科 | L36305030 | 国际商务 |
208 | C30201691 | 国际商务(注册资产评估方向) | 专科 | L36305031 | 国际商务 |
209 | C60201690 | 国际商务 | 专科 | L66305030 | 国际商务 |
210 | C60504050 | 室内设计 | 专科 | L66501110 | 环境艺术设计 |
211 | C30201700 | 财会与审计 | 专科 | L36303029 | 会计 |
212 | C60201700 | 财会与审计 | 专科 | L66303029 | 会计 |
213 | C30202990 | 会计信息技术 | 专科 | L36303028 | 会计 |
214 | C60202990 | 会计信息技术 | 专科 | L66303028 | 会计 |
215 | C30803370 | 机械电子工程 | 专科 | L35603010 | 机电一体化技术 |
216 | C30803371 | 机械电子工程(先进制造技术方向) | 专科 | L35603011 | 机电一体化技术 |
217 | C60803371 | 机械电子工程(先进制造技术方向) | 专科 | L65603011 | 机电一体化技术 |
218 | C30807480 | 计算机科学与技术 | 专科 | L36102010 | 计算机应用技术 |
219 | C30807481 | 计算机科学与技术(电子商务方向) | 专科 | L36102011 | 计算机应用技术 |
220 | C30807482 | 计算机科学与技术(网络与维护方向) | 专科 | L36102012 | 计算机应用技术 |
221 | C30807483 | 计算机科学与技术(应用与维护方向) | 专科 | L36102013 | 计算机应用技术 |
222 | C30807484 | 计算机科学与技术(游戏软件设计方向) | 专科 | L36102014 | 计算机应用技术 |
223 | C60807480 | 计算机科学与技术 | 专科 | L66102010 | 计算机应用技术 |
224 | C30808230 | 土木工程(建筑工程方向) | 专科 | L35403010 | 建筑工程技术 |
225 | C60808231 | 土木工程 | 专科 | L65403011 | 建筑工程技术 |
226 | C30817011 | 交通运输(汽车运用工程方向) | 专科 | L36002071 | 交通运营管理 |
227 | C60817011 | 交通运输(汽车运用工程方向) | 专科 | L66002071 | 交通运营管理 |
228 | C60817012 | 交通运输(城轨车辆运用工程方向) | 专科 | L66002072 | 交通运营管理 |
229 | C60817014 | 交通运输(运营管理方向) | 专科 | L66002074 | 交通运营管理 |
230 | C60817015 | 交通运输(民航服务与管理方向) | 专科 | L66002075 | 交通运营管理 |
231 | C30201050 | 金融(国际金融方向) | 专科 | L36302010 | 金融管理 |
232 | C30201051 | 金融(金融与投资管理方向) | 专科 | L36302011 | 金融管理 |
233 | C60201052 | 金融 | 专科 | L36302012 | 金融管理 |
234 | C30202380 | 国际旅游管理 | 专科 | L36401019 | 旅游管理 |
235 | C60202380 | 国际旅游管理 | 专科 | L66401010 | 旅游管理 |
236 | C30202090 | 旅游管理(城市旅游管理方向) | 专科 | L36401018 | 旅游管理 |
237 | C30813050 | 烹饪工艺 | 专科 | L36402020 | 烹调工艺与营养 |
238 | C60813050 | 烹饪工艺 | 专科 | L66402020 | 烹调工艺与营养 |
239 | C30822290 | 汽车服务工程 | 专科 | L35607020 | 汽车检测与维修技术 |
240 | C60822290 | 汽车服务工程 | 专科 | L65607020 | 汽车检测与维修技术 |
241 | C30202050 | 人力资源管理 | 专科 | L36902020 | 人力资源管理 |
242 | C60202050 | 人力资源管理 | 专科 | L66902020 | 人力资源管理 |
243 | C30807560 | 软件工程 | 专科 | L36102050 | 软件技术 |
244 | C60807560 | 软件工程 | 专科 | L66102050 | 软件技术 |
245 | C30502280 | 经贸英语 | 专科 | L36702029 | 商务英语 |
246 | C60502280 | 经贸英语 | 专科 | L66702020 | 商务英语 |
247 | C30502190 | 旅游英语 | 专科 | L36702028 | 商务英语 |
248 | C60817380 | 汽车营销与售后技术服务 | 专科 | L66307019 | 市场营销 |
249 | C30202072 | 市场营销(网络营销方向) | 专科 | L36307012 | 市场营销 |
250 | C60202070 | 市场营销 | 专科 | L66307018 | 市场营销 |
251 | C30202980 | 电子商务物流 | 专科 | L36309039 | 物流管理 |
252 | C60202980 | 电子商务物流 | 专科 | L66309039 | 物流管理 |
253 | C30202280 | 物流管理 | 专科 | L36309038 | 物流管理 |
254 | C60202280 | 物流管理 | 专科 | L66309038 | 物流管理 |
255 | C30503080 | 新闻学(经济新闻方向) | 专科 | L39601019 | 新闻学 |
256 | C30503170 | 新闻与传播学 | 专科 | L39601018 | 新闻学 |
257 | C60503170 | 新闻与传播学 | 专科 | L69601010 | 新闻学 |
258 | C60401010 | 学前教育 | 专科 | L66701020 | 学前教育 |
259 | C30504360 | 艺术设计(环境设计方向) | 专科 | L36501010 | 艺术设计 |
260 | C30504361 | 艺术设计(装潢设计方向) | 专科 | L36501011 | 艺术设计 |
261 | C30502071 | 英语(文秘英语方向) | 专科 | L39702021 | 英语 |
262 | C30502072 | 英语(小学教育方向) | 专科 | L39702029 | 英语 |
263 | C30501330 | 英语翻译 | 专科 | L39702028 | 英语 |
264 | C60501330 | 英语翻译 | 专科 | L69702020 | 英语 |
江苏省高等教育自学考试主考学校自办助学专业 停考专业目录 |
序号 | 专业代号 | 专业名称 | 层次 |
1 | C30201040 | 财税 | 本科 |
2 | C60201040 | 财税 | 本科 |
3 | C30904030 | 畜牧兽医 | 本科 |
4 | D70803250 | 船舶与海洋工程 | 本科 |
5 | C30602020 | 档案学 | 本科 |
6 | D80501400 | 对外汉语 | 本科 |
7 | C30822410 | 房地产开发与经营 | 本科 |
8 | C30808120 | 给水排水工程 | 本科 |
9 | C60808120 | 给水排水工程 | 本科 |
10 | C30504210 | 工业设计 | 本科 |
11 | C30503090 | 公共关系(公关与策划方向) | 本科 |
12 | C30811020 | 环境工程 | 本科 |
13 | C30811021 | 环境工程(环境工程与管理方向) | 本科 |
14 | C60808090 | 交通土建工程 | 本科 |
15 | C30808091 | 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 本科 |
16 | C60601040 | 考古学(文物鉴定方向) | 本科 |
17 | C30601040 | 考古学(文物鉴定方向) | 本科 |
18 | D70501041 | 秘书学(行政秘书方向) | 本科 |
19 | C30501041 | 秘书学(行政秘书方向) | 本科 |
20 | C30803130 | 模具设计与制造 | 本科 |
21 | C30820030 | 木材科学与工程(家具设计与室内装饰方向) | 本科 |
22 | C30813270 | 烹饪工艺 | 本科 |
23 | C60813270 | 烹饪工艺 | 本科 |
24 | C30716040 | 情报学 | 本科 |
25 | C30302030 | 社会工作与管理(社区服务方向) | 本科 |
26 | C30813140 | 食品安全与品控 | 本科 |
27 | C60813140 | 食品安全与品控 | 本科 |
28 | C30504530 | 文化(影视)艺术 | 本科 |
29 | C30201550 | 文化产业 | 本科 |
30 | C30822130 | 信息管理与信息系统 | 本科 |
31 | C30504371 | 艺术设计(平面设计方向) | 本科 |
32 | C60504080 | 音乐教育 | 本科 |
33 | C60812094 | 应用化学 | 本科 |
34 | C30812090 | 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 |
35 | D70812090 | 应用化学(分析技术与环境监测方向) | 本科 |
36 | C30812091 | 应用化学(工业分析方向) | 本科 |
37 | C30812092 | 应用化学(化学工程与技术方向) | 本科 |
38 | C30812093 | 应用化学(环境和食品检测与检验方向) | 本科 |
39 | C30403080 | 运动人体科学 | 本科 |
40 | C30202250 | 知识产权管理 | 本科 |
41 | C60202250 | 知识产权管理 | 本科 |
42 | C30202750 | 资源环境与城乡规划管理(城市管理方向) | 本科 |
43 | C30806130 | 自动化 | 本科 |
44 | C60503140 | 播音与主持 | 专科 |
45 | C30201030 | 财税 | 专科 |
46 | C60201030 | 财税 | 专科 |
47 | C30807520 | 电子信息工程 | 专科 |
48 | C60807520 | 电子信息工程 | 专科 |
49 | C30807710 | 电子信息技术 | 专科 |
50 | C60807710 | 电子信息技术 | 专科 |
51 | C30807711 | 电子信息技术(微电子学方向) | 专科 |
52 | C30504410 | 动画设计 | 专科 |
53 | C30502270 | 法语(经贸法语方向) | 专科 |
54 | C30504420 | 服装设计与工程 | 专科 |
55 | C60504420 | 服装设计与工程 | 专科 |
56 | C60504020 | 服装艺术设计 | 专科 |
57 | C30808030 | 给水与排水工程 | 专科 |
58 | C60808030 | 给水与排水工程 | 专科 |
59 | C30202780 | 工程管理 | 专科 |
60 | C30202781 | 工程管理(工程造价方向) | 专科 |
61 | C30504040 | 工业设计 | 专科 |
62 | C30822010 | 管理工程 | 专科 |
63 | C30201090 | 国际贸易 | 专科 |
64 | C30502240 | 韩国语 | 专科 |
65 | C30811010 | 环境工程与管理 | 专科 |
66 | C30811011 | 环境工程与管理 | 专科 |
67 | C30201660 | 会展策划与管理 | 专科 |
68 | C60201660 | 会展策划与管理 | 专科 |
69 | C30803360 | 机电系统智能控制 | 专科 |
70 | C30803010 | 机械制造及自动化(车辆工程方向) | 专科 |
71 | C30803200 | 建筑环境与设备工程 | 专科 |
72 | C60803200 | 建筑环境与设备工程 | 专科 |
73 | C60808081 | 交通土建工程 | 专科 |
74 | C30808080 | 交通土建工程(道路与桥梁方向) | 专科 |
75 | C30201720 | 金融工程 | 专科 |
76 | C30202450 | 酒店管理 | 专科 |
77 | C60202450 | 酒店管理 | 专科 |
78 | C30501020 | 秘书(行政秘书方向) | 专科 |
79 | C30803040 | 模具设计与制造 | 专科 |
80 | C30820020 | 木材科学与工程(家具设计与室内装饰方向) | 专科 |
81 | C30716030 | 情报学 | 专科 |
82 | C60502080 | 日语(翻译方向) | 专科 |
83 | C30502080 | 日语(翻译方向) | 专科 |
84 | C30502081 | 日语(经贸日语方向) | 专科 |
85 | C30502082 | 日语(科技日语方向) | 专科 |
86 | C30202140 | 商务管理 | 专科 |
87 | C30302020 | 社会工作与管理(社区服务方向) | 专科 |
88 | C60704083 | 生物技术 | 专科 |
89 | C30704081 | 生物技术(生物制药方向) | 专科 |
90 | |