| 序号 | 比赛类别 | 级别 | 获奖时间 | 获得奖项 | 学生姓名 | 指导老师 |
| 1 | 2018全国大学生智能互联创新大赛 | 省级 | 2018.7 | 华东赛区一等奖 | 李兆基 | 王海鹏、卞璐 |
| 2 | 2018全国大学生智能互联创新大赛 | 省级 | 2018.7 | 华东赛区一等奖 | 陆宇悦 | 王海鹏、卞璐 |
| 3 | 2018全国大学生智能互联创新大赛 | 省级 | 2018.7 | 华东赛区一等奖 | 张深秋 | 王海鹏、卞璐 |
| 4 | 2018全国大学生智能互联创新大赛 | 省级 | 2018.7 | 华东赛区一等奖 | 赵家兴 | 王海鹏、卞璐 |
| 5 | 2018全国大学生智能互联创新大赛 | 省级 | 2018.7 | 华东赛区一等奖 | 孔祥瑾 | 王海鹏、卞璐 |
| 6 | 2018全国大学生智能互联创新大赛 | 省级 | 2018.7 | 华东赛区二等奖 | 黄书豪 | 王海鹏、卞璐 |
| 7 | 2018全国大学生智能互联创新大赛 | 省级 | 2018.7 | 华东赛区二等奖 | 顾重庆 | 王海鹏、卞璐 |
| 8 | 2018全国大学生智能互联创新大赛 | 省级 | 2018.7 | 华东赛区二等奖 | 陈杰 | 王海鹏、卞璐 |
| 9 | 2018全国大学生智能互联创新大赛 | 省级 | 2018.7 | 华东赛区二等奖 | 余斌 | 王海鹏、卞璐 |
| 10 | 2018年第十三届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 省级 | 2018.7 | 华东赛区三等奖 | 杨钫棋 | 花怀海、王枢华 |
| 11 | 2018年第十三届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 省级 | 2018.7 | 华东赛区三等奖 | 胡娟 | 花怀海、王枢华 |
| 12 | 2018年第十三届全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛 | 省级 | 2018.7 | 华东赛区三等奖 | 倪伟 | 花怀海、王枢华 |
| 13 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级二等奖 | 赵传祥 | 赵航、王枢华 |
| 14 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级二等奖 | 邱锋 | 赵航、王枢华 |
| 15 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级二等奖 | 吴梦影 | 赵航、王枢华 |
| 16 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级一等奖 | 袁浩东 | 花怀海、王枢华 |
| 17 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级一等奖 | 王羽 | 花怀海、王枢华 |
| 18 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级一等奖 | 王莹 | 花怀海、王枢华 |
| 19 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级一等奖 | 杨智超 | 花怀海、王枢华 |
| 20 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级一等奖 | 陈朋谊 | 花怀海、王枢华 |
| 21 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级一等奖 | 郑金鑫 | 花怀海、王枢华 |
| 22 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级一等奖 | 曹飞龙 | 花怀海、王枢华 |
| 23 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级一等奖 | 李梦 | 花怀海、王枢华 |
| 24 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级一等奖 | 隋佳蓉 | 花怀海、王枢华 |
| 25 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级二等奖 | 杨钫棋 | 花怀海、王枢华 |
| 26 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级二等奖 | 胡娟 | 花怀海、王枢华 |
| 27 | 2018年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2018.7 | 省级二等奖 | 李兆基 | 花怀海、王枢华 |
| 28 | 第13届IET全球英语演讲比赛(PATW) | 省级 | 2018.4 | 省级第一名 | 武文 | 孙肖林,翁晓斌,J.W.BOLLEN |
| 29 | 2017年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2017.8 | 省级二等奖 | 曹飞龙 | 葛年明、徐伦 |
| 30 | 2017年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2017.8 | 省级二等奖 | 李梦 | 葛年明、徐伦 |
| 31 | 2017年第十二届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 省级 | 2017.8 | 分赛区一等奖 | 李达 | 花怀海、赵航 |
| 32 | 2017年第十二届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 省级 | 2017.8 | 分赛区一等奖 | 徐浩洋 | 花怀海、赵航 |
| 33 | 2017年第十二届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 省级 | 2017.8 | 分赛区一等奖 | 张少泽 | 花怀海、赵航 |
| 34 | 2017年第十二届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 省级 | 2017.8 | 分赛区一等奖 | 曹飞龙 | 葛年明、吴正平 |
| 35 | 2017年第十二届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2017.8 | 全国二等奖 | 曹飞龙 | 葛年明、吴正平 |
| 36 | 2017年第十二届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2017.8 | 全国二等奖 | 李梦 | 葛年明、吴正平 |
| 37 | 2017年第十二届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2017.8 | 国家级创意奖 | 赵艾青 | 花怀海、孙肖林 |
| 38 | 2017年第十二届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2017.8 | 国家级创意奖 | 赵梦雨 | 花怀海、孙肖林 |
| 39 | 2017年第十二届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2017.8 | 国家级创意奖 | 耿家东 | 花怀海、孙肖林 |
| 40 | 第12届IET全球英语演讲比赛(PATW) | 省级 | 2017.6 | 省级第一名 | 蒋蕾 | 孙肖林,翁晓斌,J.W.BOLLEN |
| 41 | 2017全国大学生FPGA创新设计邀请赛 | 国家级 | 2017.12 | 国家级三等奖 | 李兆基 | 王海鹏、孙小羊 |
| 42 | 2017全国大学生FPGA创新设计邀请赛 | 国家级 | 2017.12 | 国家级三等奖 | 张深秋 | 王海鹏、孙小羊 |
| 43 | 2017全国大学生FPGA创新设计邀请赛 | 国家级 | 2017.12 | 国家级三等奖 | 郭春燕 | 王海鹏、孙小羊 |
| 44 | 2017全国大学生FPGA创新设计邀请赛 | 国家级 | 2017.12 | 国家级三等奖 | 陈杰 | 孙小羊、王海鹏 |
| 45 | 2017全国大学生FPGA创新设计邀请赛 | 国家级 | 2017.12 | 国家级三等奖 | 封宏伟 | 孙小羊、王海鹏 |
| 46 | 2017全国大学生FPGA创新设计邀请赛 | 国家级 | 2017.12 | 国家级三等奖 | 杨飞 | 孙小羊、王海鹏 |
| 47 | 2017全国大学生FPGA创新设计邀请赛 | 国家级 | 2017.12 | 国家级二等奖 | 顾重庆 | 赵航、王海鹏 |
| 48 | 2017全国大学生FPGA创新设计邀请赛 | 国家级 | 2017.12 | 国家级二等奖 | 付慧 | 赵航、王海鹏 |
| 49 | 2017全国大学生FPGA创新设计邀请赛 | 国家级 | 2017.12 | 国家级二等奖 | 余斌 | 赵航、王海鹏 |
| 50 | 2017中美青年创客大赛 | 省级 | 2017.12 | 省级一等奖 |
| 孙小羊、王海鹏 |
| 51 | 2017中美青年创客大赛 | 国家级 | 2017.12 | 国家级二等奖 |
| 孙小羊、王海鹏 |
| 52 | 2018中美青年创客大赛 | 省级 | 2017.12 | 省级创新奖 |
| 孙小羊、王海鹏 |
| 53 | 2017第八届江苏省机器人竞赛 | 省级 | 2017.11 | 省级三等奖 | 何成成 | 花怀海、王枢华 |
| 54 | 2017第八届江苏省机器人竞赛 | 省级 | 2017.11 | 省级三等奖 | 植智威 | 花怀海、王枢华 |
| 55 | 2017第八届江苏省机器人竞赛 | 省级 | 2017.11 | 省级三等奖 | 陈海娟 | 花怀海、王枢华 |
| 56 | 2017第八届江苏省机器人竞赛 | 省级 | 2017.11 | 省级三等奖 | 栾亚岑 | 花怀海、王枢华 |
| 57 | 2016年TI杯江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2016.8 | 省级二等奖 | 张瑜 | 徐伦、龚秋英 |
| 58 | 2016年第十一届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 省级 | 2016.7 | 分赛区二等奖 | 陈超 | 花怀海、王芳 |
| 59 | 2016年第十一届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 省级 | 2016.7 | 分赛区二等奖 | 张长江 | 花怀海、王芳 |
| 60 | 2016年第十一届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 省级 | 2016.7 | 分赛区一等奖 | 杨焜 | 花怀海、王芳 |
| 61 | 2016年第十一届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 省级 | 2016.7 | 分赛区一等奖 | 耿家东 | 花怀海、王芳 |
| 62 | 2016年第十一届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 省级 | 2016.7 | 分赛区一等奖 | 徐佳伟 | 花怀海、王芳 |
| 63 | 2016年第十一届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2016.7 | 全国一等奖 | 杨焜 | 花怀海、王芳 |
| 64 | 2016年第十一届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2016.7 | 全国一等奖 | 耿家东 | 花怀海、王芳 |
| 65 | 2016年第十一届全国大学生“恩智浦” 杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2016.7 | 全国一等奖 | 徐佳伟 | 花怀海、王芳 |
| 66 | 第11届IET全球英语演讲比赛(PATW) | 省级 | 2016.6 | 省级第一名 | 孙一凡 | 孙肖林,翁晓斌,J.W.BOLLEN |
| 67 | 2016第七届江苏省机器人竞赛 | 省级 | 2016.11 | 省级三等奖 | 孙圳 | 吴正平、葛年明 |
| 68 | 全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 干星君等 |
|
| 69 | 2015年全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 吴文轩等 |
|
| 70 | 2015年全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 陈志远等 |
|
| 71 | 2015年全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 吴凡等 |
|
| 72 | 2015年全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 2015 | 一等奖 | 朱寿羽等 |
|
| 73 | 2015年全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 2015 | 一等奖 | 陆正阳等 |
|
| 74 | 2015年第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 曹金贵 |
|
| 75 | 2015年第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 陈静武 |
|
| 76 | 2015年第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 徐文 |
|
| 77 | 2015年第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 陈家旺 |
|
| 78 | 第六届江苏省大学生机器人大赛 | 省级 | 2015 | 一等奖 | 任亚辉等 | 康杰 |
| 79 | 第六届江苏省大学生机器人大赛 | 省级 | 2015 | 一等奖 | 翟楠楠等 | 康杰 |
| 80 | 2015年第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 |
| 陈春 |
| 81 | 2015年第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 |
| 路明 |
| 82 | 第九届“三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 袁春纬 |
|
| 83 | 第九届“三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 周俊 |
|
| 84 | 第九届“三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛 | 国家级 | 2015 | 三等奖 | 赵强 |
|
| 85 | 第九届“三菱电机杯”全国大学生电气与自动化大赛 | 国家级 | 2015 | 三等奖 | 张梅 |
|
| 86 | 2015年全国大学生“西门子杯”工业自动化挑战赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 姚鑫伟 |
|
| 87 | 2015年全国大学生“西门子杯”工业自动化挑战赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 盛世 |
|
| 88 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 2015 | 三等奖 | 徐迪 |
|
| 89 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 吕鹏飞 |
|
| 90 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 2015 | 二等奖 | 赵大伟 |
|
| 91 | 第六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛 | 国家级 | 2015 | 三等奖 | 冯婉颖 |
|
| 92 | 2014年第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 三等奖 | 钱健 |
|
| 93 | 2014年第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 三等奖 | 张凤伦 |
|
| 94 | 2014年第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 二等奖 |
| 康广荃 |
| 95 | 2014年第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 二等奖 |
| 赵航 |
| 96 | 2014年第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 二等奖 | 徐然 |
|
| 97 | 2014年第十届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 二等奖 |
| 葛年明 |
| 98 | 2014年江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2014 | 二等奖 | 张凤伦等 |
|
| 99 | 2014年江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2014 | 二等奖 | 干星君等 |
|
| 100 | 2014年江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2014 | 二等奖 | 徐怀志等 | 夏汉初 |
| 101 | 2014年江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2014 | 二等奖 | 王文星等 |
|
| 102 | 2014年江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2014 | 二等奖 | 潘梁城等 | 吴正平 |
| 103 | 2014年江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2014 | 二等奖 | 魏欢等 |
|
| 104 | 2014年江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2014 | 二等奖 | 翟楠楠等 | 吴正平 |
| 105 | 2014年江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2014 | 二等奖 | 钱钱等 |
|
| 106 | 2014年江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2014 | 二等奖 | 吴文轩等 | 徐伦 |
| 107 | 全国大学生生物医学电子创新设计竞赛 | 国家级 | 2014 | 三等奖 | 孙大威等 |
|
| 108 | 2014年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 二等奖 |
| 陈春 |
| 109 | 2014年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 二等奖 |
| 路明 |
| 110 | 2014年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 二等奖 | 袁春纬 |
|
| 111 | 2014年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 二等奖 | 肖波 |
|
| 112 | 2014年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 一等奖 | 王锦程 |
|
| 113 | 2014年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 一等奖 | 肖波 |
|
| 114 | 2014年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 二等奖 | 陈杰 |
|
| 115 | 2014年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 二等奖 | 林耿新 |
|
| 116 | 2014年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 二等奖 | 邵文学 |
|
| 117 | 2014年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2014 | 二等奖 | 朱宁 |
|
| 118 | 2013年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2013 | 二等奖 | 魏欢 |
|
| 119 | 2013年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2013 | 二等奖 | 黄松 |
|
| 120 | 2013年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2013 | 二等奖 | 王文星 |
|
| 121 | 2013年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2013 | 二等奖 |
| 夏汉初 |
| 122 | 2013年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2013 | 二等奖 |
| 吴正平 |
| 123 | 2013年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2013 | 三等奖 | 汤单成 |
|
| 124 | 2013年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2013 | 三等奖 | 顾亚军 |
|
| 125 | 2013年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2013 | 三等奖 | 许崇恩 |
|
| 126 | 2013年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2013 | 三等奖 |
| 夏汉初 |
| 127 | 2013年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2013 | 三等奖 |
| 吴正平 |
| 128 | 2013年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2013 | 优胜奖 | 徐然 |
|
| 129 | 2013年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2013 | 优胜奖 | 韩书荣 |
|
| 130 | 2013年全国大学生电子设计竞赛 | 国家级 | 2013 | 二等奖 | 汤单成等 | 夏汉初 |
| 131 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2012 | 一等奖 | 曹亚历等 | 葛年明 |
| 132 | 2012年江苏省大学生电子设计竞赛 | 省级 | 2012 | 二等奖 | 李亮等 | 徐伦 |
| 133 | 2012年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2012 | 三等奖 |
| 王芳 |
| 134 | 2012年第八届全国大学生“飞思卡尔”杯智能汽车竞赛 | 国家级 | 2012 | 三等奖 |
| 王芳 |
| 135 | 第四届“亚龙杯”全国大学生智能建筑工程实践技能竞赛 | 国家级 | 2012 | 一等奖 | 余光俊 |
|
| 136 | 第四届“亚龙杯”全国大学生智能建筑工程实践技能竞赛 | 国家级 | 2012 | 一等奖 |
| 王欣 |