2012年第76期
接收学生预备党员公示
经所在党支部考察,党总支预审,学校将于近期讨论关于就土木工程学院周勇等40名同学的入党问题;现将他们的基本情况公示如下,欢迎同学们予以监督。
| 序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 宿舍 | 职务 | 辅导员 | 支部 | 支部书记 |
| 1 | 109083B | 周勇 | 男 | 11-223 | 班长 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 2 | 109084A | 王续立 | 男 | 12-124 | 副班长 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 3 | 109084A | 孙申 | 男 | 12-123 | 生活委员 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 4 | 109084A | 吴亚运 | 男 | 11-302 | 学习委员 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 5 | 109084A | 丁盼盼 | 男 | 11-301 | 自律委 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 6 | 109084B | 郭林霞 | 女 | 2-122 | 团支书 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 7 | 109084B | 曹雷 | 男 | 12-228 | 学习委员 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 8 | 109084C | 崔业峰 | 男 | 12-312 | 自律委 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 9 | 109084C | 邵军 | 男 | 12-308 | 副班长 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 10 | 109084C | 杨浩 | 男 | 12-315 | 自律委 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 11 | 109084D | 鲍士杰 | 男 | 12-319 | 团支书 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 12 | 109085A | 孟忠元 | 男 | 12-323 | 自律委 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 13 | 109085A | 周天宇 | 男 | 12-323 | 自律委 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 14 | 109085A | 朱晨嫣 | 女 | 2-122 | 自律委 | 孔读云 | 第一支部 | 孔读云 |
| 15 | 110083A | 陈旭 | 男 | 12-101 | 自律委 | 刘本荣 | 第二支部 | 刘本荣 |
| 16 | 110083A | 马瑞桐 | 女 | 2-117 | 团支书 | 刘本荣 | 第二支部 | 刘本荣 |
| 17 | 110083A | 蔡恒映 | 男 | 12-103 | 自律委 | 刘本荣 | 第二支部 | 刘本荣 |
| 18 | 110083A | 蔡宏伟 | 男 | 12-106 | 体育委 | 刘本荣 | 第二支部 | 刘本荣 |
| 19 | 110083A | 周优 | 女 | 2-117 | 学习委 | 刘本荣 | 第二支部 | 刘本荣 |
| 20 | 110083B | 朱晨曦 | 男 | 走读 | 自律委 | 刘本荣 | 第二支部 | 刘本荣 |
| 21 | 110083B | 解笑 | 女 | 2-111 | 学习委 | 刘本荣 | 第二支部 | 刘本荣 |
| 22 | 110083B | 王爱晖 | 男 | 12-112 | 自律委 | 刘本荣 | 第二支部 | 刘本荣 |
| 23 | 110084A | 盛飞 | 男 | 12-119 | 自律委 | 刘本荣 | 第二支部 | 刘本荣 |
| 24 | 110085A | 陈栋 | 男 | 5-407 | 助理辅导员 | 刘本荣 | 第二支部 | 刘本荣 |
| 25 | 110084B | 邱杨 | 男 | 12-216 | 班长 | 刘本荣 | 第二支部 | 刘本荣 |
| 26 | 110084C | 丁娇琼 | 女 | 2-111 | 自律委 | 刘本荣 | 第二支部 | 刘本荣 |
| 27 | 210085A | 舒坡 | 男 | 12-107 | 班长 | 刘本荣 | 第二支部 | 刘本荣 |
| 28 | 111084A | 陈威 | 男 | 12-507 | 学习委 | 陈小琴 | 第三支部 | 陈小琴 |
| 29 | 111084A | 黄胤彦 | 男 | 12-429 | 自律委 | 陈小琴 | 第三支部 | 陈小琴 |
| 30 | 111084B | 徐金柱 | 男 | 12-426 | 自律委 | 陈小琴 | 第三支部 | 陈小琴 |
| 31 | 111083A | 范熙 | 男 | 12-521 | 班长 | 陈小琴 | 第三支部 | 陈小琴 |
| 32 | 111083A | 吴健 | 女 | 2-112 | 助理辅导员 | 陈小琴 | 第三支部 | 陈小琴 |
| 33 | 111083B | 吴贞杰 | 女 | 2-105 | 自律委 | 陈小琴 | 第三支部 | 陈小琴 |
| 34 | 111083B | 梁红甜 | 女 | 2-103 | 团支书 | 陈小琴 | 第三支部 | 陈小琴 |
| 35 | 111083B | 瞿红梅 | 女 | 2-101 | 文娱委 | 陈小琴 | 第三支部 | 陈小琴 |
| 36 | 111085A | 张洋 | 男 | 12-514 | 助理辅导员 | 陈小琴 | 第三支部 | 陈小琴 |
| 37 | 111085A | 周培 | 女 | 2-107 | 自律委 | 陈小琴 | 第三支部 | 陈小琴 |
| 38 | 111086A | 吕建祥 | 男 | 12-204 | 自律委 | 陈小琴 | 第三支部 | 陈小琴 |
| 39 | 111086A | 彭琪 | 男 | 12-203 | 助理辅导员 | 陈小琴 | 第三支部 | 陈小琴 |
| 40 | 309083A | 宋侃 | 男 | 12-431 | 自律委 | 张峰 | 第三支部 | 陈小琴 |
如有意见和建议,可于 2012年12月20日前,以下任何一种渠道向党委组织部反映。
1、 意见箱(设在体育馆北门一楼入口处)
2、 电话:52354926 15345158845
3、 电子信箱: lu_qf@sju.js.cn
三江学院党委组织部
2012年12月13日
