| 三江学院外埠出差费报销单 | |||||||||||||||||
| 经费来源(项目号):XMxxxxxxx | 报销日期:20xx年xx月xx日 | | | 单据附件xx张 | |||||||||||||
| 部门 | xxxx | 出差人姓名 | xxxx | 事由 | 业务培训 | ||||||||||||
| 起止时间地址 | 车票(或机票)金额 | 住宿费 | 伙食补贴 | 交通补贴 | 其他费用 | ||||||||||||
| 出发日期 | 起程地 | 到达日期 | 目的地 | 乘坐工具 | 人数 | 单价 | |||||||||||
| 月 | 日 | 月 | 日 | 天数 | 金额 | 天数 | 金额 | 天数 | 金额 | 摘要 | 金额 | ||||||
| 11 | 5 | 南京 | 11 | 5 | 北京 | 高铁 | 1 | 443.5 | 443.5 | 3 | 900 | 4 | 400 | 4 | 320 | 会务费 | 500 |
| 11 | 8 | 北京 | 11 | 8 | 南京 | 高铁 | 1 | 443.5 | 443.5 | | | | | | | 订票手续费 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 887 | | 900 | | 400 | | 320 | | 510 | ||||||||
| 总计 | 大写:叁仟零佰壹拾柒元零角零分 | ¥:3017.00 | |||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 批准人: | | | | 审核人: | | | | | 报销人: | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 备注:1、伙食费自理的伙食补贴按照往返实际天数*100填报,伙食费由对方免费提供的伙食补贴按照往返2天*100填报; | |||||||||||||||||
| | 2、交通补贴按照往返实际天数*80填报; | ||||||||||||||||
| | 3、会务费、订票手续费或者其他与出差有关的费用均在“其他费用”按实填列; | ||||||||||||||||
| | 4、模板填列数据纯属虚构,填写格式供参考; | ||||||||||||||||
| | 5、有什么不清楚的地方请通过学校OA网站阅览校字【2015】29号三江学院差旅费管理办法。 | ||||||||||||||||
