| | | | | 单位:元/生·年 |
|---|---|---|---|---|
序号 | 学科分类 | 收费项目 | 收费标准 | 收费依据 |
1 | 文科类 | 工程造价 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
2 | 文科类 | 物流管理 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
3 | 文科类 | 工程管理 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
4 | 文科类 | 投资学 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
5 | 文科类 | 国际经济与贸易 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
6 | 文科类 | 广告学 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
7 | 文科类 | 文化产业管理 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
8 | 文科类 | 旅游管理 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
9 | 文科类 | 市场营销 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
10 | 文科类 | 新闻学 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
11 | 文科类 | 汉语言文学 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
12 | 文科类 | 汉语国际教育 | 17,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
13 | 文科类 | 英语 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
14 | 文科类 | 日语 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
15 | 文科类 | 电子商务及法律 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
16 | 文科类 | 知识产权 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
17 | 文科类 | 互联网金融 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
18 | 文科类 | 网络与新媒体 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
19 | 文科类 | 跨境电子商务 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
20 | 文科类 | 会展经济与管理 | 17,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
21 | 文科类 | 保险学 | 22,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
22 | 理工科类 | 机械设计制造及其自动化 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
23 | 理工科类 | 机械电子工程 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
24 | 理工科类 | 土木工程 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
25 | 理工科类 | 电子信息工程 | 26,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
26 | 理工科类 | 通信工程 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
27 | 理工科类 | 电子科学与技术 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
28 | 理工科类 | 微电子科学与工程 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
29 | 理工科类 | 自动化 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
30 | 理工科类 | 建筑电气与智能化 | 19,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
31 | 理工科类 | 电气工程及其自动化 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
32 | 理工科类 | 风景园林 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
33 | 理工科类 | 建筑学 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
34 | 理工科类 | 网络工程 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
35 | 理工科类 | 软件工程 | 26,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
36 | 理工科类 | 计算机科学与技术 | 26,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
37 | 理工科类 | 机器人工程 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
38 | 理工科类 | 财务管理 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
39 | 理工科类 | 会计学 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
40 | 理工科类 | 智能制造工程 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
41 | 理工科类 | 网络空间安全 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
42 | 理工科类 | 集成电路设计与集成系统 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
43 | 理工科类 | 智能车辆工程 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
44 | 理工科类 | 材料成型及控制工程 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
45 | 理工科类 | 车辆工程 | 19,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
46 | 理工科类 | 汽车服务工程 | 24,000 | 苏发改收费发[2023]677号 |
47 | 艺术类 | 公共艺术 | 26,500 | 苏发改收费发[2023]677号 |
48 | 艺术类 | 数字媒体艺术 | 28,500 | 苏发改收费发[2023]677号 |
49 | 艺术类 | 视觉传达设计 | 28,500 | 苏发改收费发[2023]677号 |
50 | 艺术类 | 环境设计 | 28,500 | 苏发改收费发[2023]677号 |
51 | 艺术类 | 摄影 | 26,500 | 苏发改收费发[2023]677号 |
52 | 艺术类 | 动画 | 26,500 | 苏发改收费发[2023]677号 |
53 | 艺术类 | 表演 | 26,500 | 苏发改收费发[2023]677号 |
54 | 艺术类 | 广播电视编导 | 26,500 | 苏发改收费发[2023]677号 |
55 | 艺术类 | 音乐表演 | 26,500 | 苏发改收费发[2023]677号 |
56 | 艺术类 | 艺术与科技 | 26,500 | 苏发改收费发[2023]677号 |
57 | 艺术类 | 绘画 | 26,500 | 苏发改收费发[2023]677号 |
