各学院、各部门、各单位:
2026年4月17日-19日校园机动车超速情况予以通报如下:
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 记超速 违章次数 | 备注 |
1 | 苏AAP7856 | 35 | 1 | |
2 | 苏D086YG | 33 | 1 | |
3 | 苏A02681 | 33 | 1 | |
4 | 苏A76W4S | 32 | 1 | |
5 | 苏A789P0 | 31 | 1 | |
6 | 苏A9A00W | 44 | 4 | 已累计记超速4次 |
32 |
7 | 苏A970RM | 33 | 1 | |
8 | 苏A88Z9Z | 32 | 1 | |
9 | 苏A91U68 | 32 | 2 | |
36 |
10 | 苏AJH366 | 31 | 1 | |
11 | 苏A876A7 | 39 | 1 | |
12 | 苏AG0B67 | 33 | 1 | |
13 | 苏AAK311 | 32 | 1 | |
14 | 苏ALD677 | 32 | 1 | |
15 | 苏AW98W1 | 31 | 1 | |
保卫处
2026年4月20日