各学院、各部门、各单位:
2026年3月3日校园机动车超速情况予以通报如下:
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 记超速 违章次数 | 备注 |
1 | 苏A5GU02 | 39 | 1 | |
2 | 苏AA82012 | 38 | 1 | |
38 | 1 | |
3 | 苏A0X8U6 | 36 | 1 | |
4 | 苏A59G30 | 34 | 1 | |
5 | 苏A1L12P | 33 | 1 | |
6 | 苏AB609Y | 33 | 1 | |
7 | 苏A7V6B9 | 33 | 1 | |
8 | 苏AG0B67 | 32 | 1 | |
9 | 苏A53N78 | 31 | 1 | |
10 | 苏A927YZ(校外车辆) | | 累计超速5次 | 校园禁行30天 |
保卫处
2026年3月4日