2026年1月9日-11日校园超速车辆通报
各学院、各部门、各单位:
2026年1月9日-11日校园机动车超速情况予以通报如下。
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 记超速 违章次数 | 备注 |
1 | 苏A2C1A7 | 47 | 3 | 已记超速3次 |
2 | 苏A7E1Z8 | 42 | 3 | 已记超速3次 |
3 | 苏A3Y9K6 | 35 | 1 | |
4 | 苏ADE7805 | 34 | 2 | |
31 |
5 | 苏AAG0700 | 33 | 1 | |
6 | 苏ADL6317 | 33 | 1 | |
7 | 苏A32E11 | 32 | 1 | |
8 | 苏AFL0989 | 32 | 1 | |
9 | 苏AA90606 | 31 | 1 | |
10 | 苏A820LQ | 35 | 1 | |
11 | 苏A3T0A6 | 32 | 1 | |
12 | 苏A020KN | 32 | 1 | |
保卫处
2026年1月12日