各学院、各部门、各单位:
2025年12月12日-14日校园机动车超速情况通报如下:
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 记超速 违章次数 | 备注 |
1 | 苏A2V8P8 | 36 | 2 | |
31 |
2 | 苏AT30Q3 | 34 | 1 | 已记超速3次 |
3 | 苏AJY555 | 33 | 1 | |
4 | 苏A05U18 | 33 | 1 | |
5 | 苏A9HW53 | 32 | 1 | |
6 | 苏ABQ573 | 31 | 1 | |
7 | 苏A32HU5 | 42 | 3 | |
8 | 苏AE8K05 | 36 | 1 | |
9 | 苏AFC5982 | 34 | 1 | |
10 | 苏AD66004 | 33 | 1 | |
11 | 苏A7V6B9 | 32 | 1 | |
12 | 苏AJ775R | 31 | 1 | |
13 | 赣AYY193 | 41 | 3 | |
保卫处
2025年12月15日