各学院、各部门、各单位:
2025年12月5日-7日校园机动车超速情况通报如下:
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 记超速 违章次数 | 备注 |
1 | 苏A820LQ | 42 | 3 | 已记超速3次 |
2 | 苏A9C2S9 | 41 | 3 | 已记超速3次 |
3 | 苏A990N0 | 38 | 1 | 已记超速3次 |
4 | 苏AF60586 | 36 | 1 | |
5 | 苏A8E92P | 36 | 2 | 已记超速4次,校园禁行30天 |
32 |
6 | 苏A353WJ | 34 | 1 | |
7 | 苏A88QK6 | 33 | 1 | 已记超速3次 |
8 | 苏A9K3K9 | 32 | 1 | |
9 | 苏A0X8U6 | 32 | 1 | 已记超速3次 |
10 | 苏A02681 | 32 | 1 | |
11 | 苏AP51M3 | 33 | 1 | |
12 | 苏AAK311 | 32 | 1 | |
13 | 赣GZQ299 | 31 | 1 | 已记超速3次 |
保卫处
2025年12月8日