各学院、各部门、各单位:
2025年11月27日校园机动车超速情况通报如下:
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 记超速 违章次数 | 备注 |
1 | 苏A696SK | 46 | 3 | 已记超速达4次,校园禁行30天 |
2 | 苏AP378S | 39 | 1 | |
3 | 苏A3021A | 37 | 1 | |
4 | 苏AC27H2 | 37 | 1 | 已记超速3次 |
5 | 苏A9N99D | 36 | 1 | |
6 | 苏A215VT | 35 | 1 | |
7 | 苏A17GG5 | 33 | 1 | |
8 | 苏AD63456 | 32 | 1 | |
9 | 苏AAP7856 | 32 | 1 | |
10 | 苏A18GJ1 | 31 | 1 | |
保卫处
2025年11月28日