各学院、各部门、各单位:
2025年11月21日-23日校园机动车超速情况通报如下:
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 记超速 违章次数 | 备注 |
1 | 苏A7E1Z8 | 34 | 2 | |
33 |
2 | 苏ADY1057 | 37 | 2 | |
32 |
3 | 苏AX3S21 | 32 | 2 | |
32 |
4 | 苏AAD0925 | 37 | 2 | |
32 |
5 | 苏A9FH13 | 35 | 1 | |
6 | 苏A0D666 | 34 | 1 | |
7 | 苏A6818F | 32 | 1 | |
8 | 苏A9C7T8 | 31 | 1 | |
9 | 苏AT30Q3 | 31 | 1 | |
10 | 苏A2A89R | 31 | 1 | |
11 | 苏AF83202 | 32 | 1 | |
12 | 苏A737K0 | 45 | 3 | |
13 | 苏A18Q7A | 32 | 1 | |
14 | 苏AA90070 | 32 | 1 | |
15 | 苏A799AZ | 38 | 1 | |
保卫处
2025年11月24日