各学院、各部门、各单位:
2025年11月19日校园机动车超速情况通报如下:
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 记超速 违章次数 | 备注 |
1 | 苏A46223 | 38 | 1 | |
苏A46223 | 34 | 1 | |
2 | 苏A0C72X | 36 | 1 | |
3 | 苏A6Q83W | 42 | 3 | 已记超速4次, 禁止入校 |
4 | 苏AJU531 | 38 | 1 | |
5 | 苏AJ55V2 | 38 | 1 | |
6 | 苏AD6A50 | 33 | 1 | |
7 | 苏AWC921 | 33 | 1 | |
8 | 苏AUW116 | 32 | 1 | |
9 | 苏ADM7023 | 32 | 1 | |
10 | 苏A3N769 | 31 | 1 | |
11 | 苏AG02G9 | 31 | 1 | |
12 | 苏AC27H2 | 31 | 1 | |
保卫处
2025年11月20日