各学院、各部门、各单位:
2025年11月14日-16日校园机动车超速情况通报如下:
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 记超速 违章次数 | 备注 |
1 | 苏AB00247 | 39 | 1 | |
2 | 苏A696SK | 37 | 1 | |
3 | 苏AA82841 | 36 | 1 | |
4 | 苏A2D5S2 | 33 | 1 | 已记超速3次 |
5 | 苏AQ66E8 | 32 | 1 | |
6 | 苏AF47898 | 32 | 1 | |
7 | 苏AAK311 | 32 | 1 | |
8 | 苏AQ5D05 | 32 | 1 | |
9 | 苏AV726J | 31 | 1 | |
10 | 苏AH5500 | 31 | 1 | |
11 | 苏A806E5 | 42 | 3 | |
12 | 苏A8XE36 | 33 | 1 | |
13 | 苏A2PJ35 | 32 | 1 | |
14 | 赣GZQ299 | 31 | 1 | |
15 | 苏ADV1189 | 31 | 1 | |
16 | 苏AAP0557 | 31 | 1 | |
17 | 苏AAR1926 | 31 | 1 | |
18 | 苏ADX1315 | 34 | 1 | 校外车辆,记超速超3次 |
50 | 3 |
保卫处
2025年11月17日