各学院、各部门、各单位:
2025年11月12日校园机动车超速情况通报如下:
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 记超速 违章次数 | 备注 |
1 | 苏A9JV63 | 40 | 1 | 已记超速共4次,禁止入校 |
2 | 苏ASD067 | 38 | 1 | |
3 | 苏AJY555 | 38 | 1 | |
4 | 苏A9E62K | 37 | 1 | |
5 | 苏AF27656 | 35 | 1 | 已记超速共3次 |
6 | 苏A80S35 | 35 | 2 | 已记超速共3次 |
苏A80S35 | 34 |
7 | 苏A5P55X | 34 | 1 | 已记超速共3次 |
8 | 苏AEV305 | 34 | 1 | |
9 | 苏A88QK6 | 34 | 1 | |
10 | 苏ABA983 | 33 | 1 | |
11 | 苏A197JK | 32 | 1 | |
12 | 苏AF23490 | 32 | 1 | |
13 | 苏A3T66U | 31 | 1 | |
14 | 苏AAE3552 | 31 | 1 | |
15 | 苏AF19292 | 31 | 1 | |
保卫处
2025年11月13日