各学院、各部门、各单位:
2025年11月11日校园机动车超速情况通报如下:
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 记超速 违章次数 | 备注 |
1 | 苏A2C1A7 | 38 | 2 | 已记超速共3次 |
36 |
2 | 苏AF27656 | 35 | 2 | |
31 |
3 | 苏A7G7G5 | 40 | 1 | |
4 | 苏AF21982 | 39 | 1 | |
5 | 苏A5X93D | 36 | 1 | |
6 | 苏A0Q90R | 34 | 1 | |
7 | 苏A5P55X | 33 | 1 | 已记超速共2次 |
8 | 苏A10HS7 | 33 | 1 | |
9 | 苏AJY555 | 33 | 1 | |
10 | 苏A3A73X | 32 | 1 | |
11 | 苏ADB4770 | 31 | 1 | |
保卫处
2025年11月12日