各学院、各部门、各单位:
2025年11月10日校园机动车超速情况通报如下:
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 记超速 违章次数 | 备注 |
1 | 苏A8965J | 37 | 1 | |
2 | 苏AFA0692 | 37 | 1 | |
3 | 苏A9HW53 | 35 | 1 | |
4 | 苏A020KN | 33 | 1 | 后勤校外服务人员 |
5 | 苏A5P55X | 32 | 1 | |
6 | 苏AFE1829 | 32 | 1 | |
7 | 苏A8XX61 | 32 | 1 | |
8 | 苏A85N27 | 32 | 1 | |
9 | 苏A565JH | 32 | 1 | 后勤食堂送货车辆 |
10 | 苏A8M5V1 | 31 | 1 | |
11 | 苏AAU2922 | 31 | 1 | |
12 | 苏A3Y9K6 | 31 | 1 | |
保卫处
2025年11月11日