各学院、各部门、各单位:
2025年11月7日-9日校园机动车超速情况通报如下:
序号 | 车牌号码 | 车速(km/h) | 记超速 违章次数 | 备注 |
1 | 苏A2D5S2 | 38 | 2 | |
苏A2D5S2 | 34 | |
2 | 苏AAA9795 | 36 | 2 | |
苏AAA9795 | 31 | |
3 | 苏A1Q8P9 | 35 | 2 | |
苏A1Q8P9 | 34 | |
4 | 苏A5NE13 | 37 | 1 | |
5 | 苏E36T3J | 36 | 1 | |
6 | 苏ABV688 | 34 | 1 | |
7 | 苏AJH366 | 34 | 1 | |
8 | 苏AFK2562 | 33 | 1 | |
9 | 苏AR6V81 | 33 | 1 | |
10 | 苏A5TR66 | 32 | 1 | |
11 | 苏A23HU3 | 32 | 1 | |
12 | 苏A960NJ | 32 | 1 | |
13 | 苏A75SP2 | 32 | 1 | |
14 | 苏AZ68L3 | 38 | 1 | |
15 | 苏A9FH13 | 32 | 1 | |
16 | 苏AZT982 | 38 | 1 | |
17 | 苏AF2821 | 34 | 1 | |
18 | 苏A7N5D0 | 32 | 1 | |
19 | 苏A8107A | 31 | 1 | |
20 | 苏ADC6206 | 34 | 5 | 校外车辆 |
苏ADC6206 | 33 |
苏ADC6206 | 31 |
苏ADC6206 | 38 |
苏ADC6206 | 33 |
21 | 苏ADC3117 | 34 | 5 | 校外车辆 |
苏ADC3117 | 46 |
苏ADC3117 | 39 |
保卫处
2025年11月10日